產(chǎn)品目錄 / Products
---上海拓紛機械設備有限公司
恒溫槽在分布式光纖溫度傳感系統(tǒng)應用,其系統(tǒng)由激光二極管( LD) 和驅(qū)動器( DRIVER) 、光電檢測器( APD) 和放大器組件( AMP) 、光纖傳感回路( OFL) 和信號處理電路、計算機等組成。
為確保激光二極管功率及峰值波長的穩(wěn)定,采用半導體在冷低溫恒溫槽冷卻工作。激光脈沖通過耦合器入射到光纖傳感回路, 并將光纖傳感回路的背向散射回波采集回來, 通過波長甄別模塊分成斯托克斯通道和反斯托克斯通道; 光電檢測器組件為高靈敏、低噪聲硅雪崩二級管組件 (APD) , 為了確保 APD 的穩(wěn)定工作, 使其在低溫恒溫槽冷卻工作。信號處理電路由高速瞬態(tài)平均器和累加器組成, 計算機主要用于溫度信號的解調(diào)和信號處理、顯示。根據(jù)用戶的需要, 設計軟件和界面。
二、恒溫槽主要技術(shù)參數(shù):zui低溫度-120℃
型號 | 容積L | 溫度范圍℃ | 控溫精度℃ | 功率W | 操作尺寸mm 長*深*高 | 外形尺寸mm 長*深*高 |
TF-HX- | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-1 | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
上海拓紛機械設備有限公司{搜索公司名即可找到我們}