產(chǎn)品目錄 / Products
用戶在對(duì)制冰機(jī)?進(jìn)行選購(gòu)、選型時(shí),主要考慮到用冰量。如何計(jì)算用冰量?下面就以餐飲業(yè)為廣大用冰的客戶提供較專業(yè)的參考。
從經(jīng)驗(yàn)的角度出發(fā),一般地講,中餐廳:每個(gè)座位需0.5kg冰塊;西餐廳:每個(gè)座位需1kg冰塊;賓館客房:每個(gè)房需1kg冰塊;珍珠奶茶、泡沫紅茶,1kg的冰塊可供應(yīng)7--8杯;沙冰、刨冰每公斤可供應(yīng)4杯左右。知道了上述數(shù)據(jù),餐飲業(yè)的朋友就可以根據(jù)自己的規(guī)模和對(duì)營(yíng)業(yè)額的預(yù)測(cè)作出合理的選擇。
只有清晰的了解對(duì)冰塊的需求,才可以選購(gòu)上一臺(tái)既不浪費(fèi)又符合自己的制冰機(jī),且大大節(jié)省了投入成本。
常見(jiàn)制冰機(jī)分類:
小型食用方塊機(jī)系列(40公斤—1000公斤)
雪花制冰機(jī)系列(40公斤—350公斤)
淡水片冰機(jī)系列(0.3噸—60噸)
海水片冰機(jī)系列(1噸—6噸)
管冰機(jī)系列(1噸—30噸)
大型食用顆粒冰機(jī)(3噸、5噸)
制冰機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)冰量 | 儲(chǔ)冰量 | 電壓v/Hz | 功率 | 箱體外形尺寸 | 冷凝 方式 | |
雪 | TF-ZBJ-20 | 20 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-30 | 30 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-40 | 40 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-50 | 50 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-70 | 70 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-85 | 85 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-100 | 100 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-130 | 130 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-150 | 150 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-200 | 200 | 55 | 220/50 | 805 | 680*641*1102 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-300 | 300 | 55 | 220/50 | 1370 | 680*641*1102 | 風(fēng)冷 | ||
方 塊 制 冰 機(jī) | 直立一體式 | TF-ZBJ-K23 | 23 | 3 | 220/50 | 200 | 400*340*450 | 風(fēng)冷 |
直立一體式 | TF-ZBJ-K40 | 40 | 20 | 220/50 | 420 | 520*590*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K50 | 50 | 20 | 220/50 | 460 | 520*590*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K60 | 60 | 38 | 220/50 | 500 | 670*680*980 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K75 | 75 | 38 | 220/50 | 730 | 670*680*980 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K105 | 105 | 38 | 220/50 | 750 | 670*680*980 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K125 | 125 | 58 | 220/50 | 800 | 670*680*1080 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K145 | 145 | 58 | 220/50 | 850 | 670*680*1080 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K160-S | 160 | 80 | 220/50 | 860 | 560*850*1500 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K195-S | 195 | 120 | 220/50 | 950 | 560*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K230-S | 230 | 160 | 220/50 | 1050 | 560*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K320-S | 320 | 160 | 220/50 | 1250 | 560*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K380-S | 380 | 160 | 220/50 | 1400 | 560*850*1820 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K450-S | 450 | 160 | 220/50 | 1600 | 560*850*1820 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K230 | 230 | 236 | 220/50 | 1050 | 760*850*1700 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K295 | 295 | 236 | 220/50 | 1150 | 760*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K340 | 340 | 236 | 220/50 | 1250 | 760*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K454 | 454 | 280 | 220/50 | 1600 | 760*850*1830 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K545 | 545 | 280 | 220/50 | 1980 | 760*850*1830 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K636 | 636 | 280 | 220/50 | 2600 | 760*850*1930 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體雙冰盤 | TF-ZBJ-K680 | 680 | 400 | 220/50 | 2800 | 1220*850*1930 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體雙冰盤 | TF-ZBJ-K900 | 900 | 460 | 380/50 | 4000 | 1220*850*2030 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體雙冰盤 | TF-ZBJ-K1000 | 1000 | 460 | 380/50 | 4500 | 1220*850*2030 | A風(fēng)冷W水冷 | |
吧臺(tái)式 | TF-ZBJ-K100 | 100 | 50 | 220/50 | 730 | 900*760*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
吧臺(tái)式 | TF-ZBJ-K118 | 118 | 50 | 220/50 | 750 | 900*760*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
吧臺(tái)式 | TF-ZBJ-K150 | 150 | 80 | 220/50 | 860 | 1100*760*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
子彈頭制冰機(jī) | TF-ZBJ-Z25 | 25 | 6 | 220/50 | 240 | 380*543*672 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-Z50 | 50 | 13 | 220/50 | 380 | 548*611*833 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-Z80 | 80 | 16 | 220/50 | 650 | 635*611*895 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-Z100 | 100 | 55 | 220/50 | 680 | 680*611*1050 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-Z120 | 120 | 55 | 220/50 | 750 | 680*611*1050 | 風(fēng)冷 | ||
片冰機(jī) | TF-ZBJ-P0.3 | 300 | 210 | 220/50 | 1150 | 760*850*1730 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-P0.6 | 600 | 400 | 380/50 | 2700 | 1220*950*2030 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P1.2 | 1200 | 400 | 380/50 | 5600 | 1220*950*2130 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P1.7 | 1700 | 600 | 380/50 | 8300 | 1320*1200*2030 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P2.2 | 2200 | 600 | 380/50 | 14300 | 1320*1200*2130 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P2.7 | 2700 | 不含冰庫(kù) | 380/50 | 10100 | 1500*1100*1200 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P3.2 | 3200 | 380/50 | 12800 | 1500*1100*1300 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P4.0 | 4000 | 380/50 | 16500 | 1700*1630*1260 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P5.0 | 5000 | 380/50 | 20100 | 1700*1650*1450 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P6.0 | 6000 | 380/50 | 26000 | 1700*1650*1550 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P8.0 | 8000 | 380/50 | 28500 | 2500*2000*1560 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P10.0 | 10000 | 380/50 | 33000 | 2500*2000*1700 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P15.0 | 15000 | 380/50 | 59000 | 3100*2160*1865 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P20.0 | 20000 | 380/50 | 69000 | 3100*2160*2050 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P25.0 | 25000 | 380/50 | 88000 | 3100*2160*2265 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P30.0 | 30000 | 380/50 | 115000 | 3880*2140*2400 | 風(fēng)冷 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司
關(guān)鍵詞:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]
?