相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | ≤-70℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | ≤5kg/h | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè) |
保健品真空冷凍干燥機 抗生素凍干設備 凍干箱、冷凝器、真空管道和閥門,再加上真空泵,便構成凍干機的真空系統。真空系統要求沒有漏氣現象,真空泵是真空系統建立真空的重要部件。真空系統對于產品的迅速升華干燥是*的。致冷系統由冷凍機與凍干箱、冷凝器內部的管道等組成。冷凍機可以是互相獨立的二套,也可以合用一套。冷凍機的功用是對凍干箱和冷凝器進行致冷,以產生和維持它們工作時所需要的低。
保健品真空冷凍干燥機 抗生素凍干設備主要特點:
機組特點:
1、原位預凍干燥;
2、硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
3、擱板溫度可調、可控生產工藝;
4、可儲存5個程序,每個程序可設24段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數,
5、并在線記錄真空干燥曲線及數據;可記錄所有操作痕跡;
6、可選配在線共晶點測試;
7、捕水能力強,干燥時間短;
8、觸摸屏操作,PLC控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
9、方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
10、配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
11、干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
技術參數:
型號 | 單位 | TF-SFD-2 普通型 | TF-SFD-2 壓蓋型 | TF-SFD-3 普通型 | TF-SFD-3 壓蓋型 | TF-SFD-5 普通型 | TF-SFD-5 壓蓋型 | TF-SFD-10 普通型 | TF-SFD-10 壓蓋型 |
有效隔板面積 | m2 | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝結 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
裝瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
大裝液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 寬 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
長 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板數量 | 塊Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -50~+80 | |||||||
水汽凝結器 | ℃ | ≤-70 | |||||||
極限真空度 | Pa | ≤5 | |||||||
裝機功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整機重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
如果你對 保健品真空冷凍干燥機 抗生素凍干設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |